<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.echosdunet.org/styles/rss.css" type="text/css"?>
<rdf:RDF 
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns="http://my.netscape.com/rdf/simple/0.9/"
>

 <channel>
  <title>Quoi  de  neuf  à  UXELLES ?</title>
  <link>http://uxelles.echosblogs.org</link>
  <description>&lt;p&gt;Blog citoyen d&#039;un petit village du Jura de 44 habitants qui informe les habitants de la commune et qui participe également à l&#039;assainissement la vie politique jurassienne.&lt;br /&gt;
Variété, réactivité et simplicité en sont les principales caractéristiques.&lt;/p&gt;
</description>
 </channel>
    <item>
   <title>Qualité de l&#039;eau d&#039;alimentation en 2008</title>
   <description>&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;MsoTableGrid&quot; style=&quot;border-collapse: collapse&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border: medium none #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; width: 140.4pt; background-color: transparent&quot; valign=&quot;top&quot; width=&quot;187&quot;&gt;
			&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot;&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size: small; font-family: Times New Roman&quot;&gt;&lt;/span&gt;
			&lt;/p&gt;
			&lt;img src=&quot;http://uxelles.echosblogs.org/gallery/243/Robinet%20jaune.JPG&quot; width=&quot;176&quot; height=&quot;151&quot; /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border: medium none #f0f0f0; padding: 0cm 5.4pt; width: 320.2pt; background-color: transparent&quot; valign=&quot;top&quot; width=&quot;427&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size: small; font-family: Times New Roman&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium; font-family: georgia,palatino&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: georgia,palatino&quot;&gt;Prenez connaissance du&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://picasaweb.google.fr/Uxellois/Uxelles#5323400577169606114&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: georgia,palatino&quot;&gt;rapport annuel de la DDASS concernant la qualit&amp;eacute; de l&#039;eau d&#039;alimentation &amp;agrave; UXELLES en 2008&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-family: georgia,palatino&quot;&gt;.&amp;nbsp;Il est bien confirm&amp;eacute; que &amp;quot;la mise en place d&#039;un traitement permanent et performant de filtration est n&amp;eacute;cessaire&amp;quot;. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;
			&lt;/p&gt;
			&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
			&lt;span style=&quot;font-family: georgia,palatino&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small; font-family: Times New Roman&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium; font-family: georgia,palatino&quot;&gt;Je sais que le maire suit ce dossier de pr&amp;egrave;s et efficacement. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium; font-family: Georgia&quot;&gt;C&#039;est aussi la premi&amp;egrave;re fois que ce rapport annuel (pr&amp;eacute;vu par la loi) est affich&amp;eacute; en mairie. L&#039;on ne peut que s&#039;en f&amp;eacute;liciter.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;
&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium; font-family: georgia,palatino&quot;&gt;&lt;u&gt;NB&lt;/u&gt; : &lt;span style=&quot;color: #ff0000&quot;&gt;J&#039;attends toujours la r&amp;eacute;ponse du maire &amp;agrave; mon courrier du 22 janvier 2009 concernant la facturation de l&#039;eau au forfait&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt; 
&lt;/p&gt;</description>
   <link>http://uxelles.echosblogs.org/qualit-de-leau-potable/2009/04/11/qualit-de-l-eau-d-alimentation-en-2008</link>
      <pubDate>Sat, 11 Apr 2009 13:44:10 +0200</pubDate>   
  </item>
    <item>
   <title>Analyse d&#039;eau potable du 14 avril 2008</title>
   <description>&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;MsoTableGrid&quot; style=&quot;border-collapse: collapse&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;padding: 0cm 5.4pt; width: 338.4pt&quot; valign=&quot;top&quot; width=&quot;451&quot;&gt;
			&lt;p&gt;
			&amp;nbsp;
			&lt;/p&gt;
			&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
			Une analyse de l&#039;eau potable de la commune a &amp;eacute;t&amp;eacute; effectu&amp;eacute;e le 14 avril 2008 par la DDASS du Jura. Le pr&amp;eacute;l&amp;egrave;vement a &amp;eacute;t&amp;eacute; effectu&amp;eacute; chez un habitant de la commune. 
			&lt;/div&gt;
			&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
			&lt;/div&gt;
			&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
			Si elle a &amp;eacute;t&amp;eacute; d&amp;eacute;clar&amp;eacute;e&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt; &lt;strong style=&quot;background-color: #ccffcc&quot;&gt;CONFORME&lt;/strong&gt; aux normes de qualit&amp;eacute; r&amp;egrave;glementaire, &lt;span style=&quot;background-color: #ff99cc; color: #000000&quot;&gt;la turbidit&amp;eacute; a &amp;eacute;t&amp;eacute; mesur&amp;eacute;e &amp;agrave; 3,6 NFU&lt;/span&gt; alors que la norme doit se situer entre 0,5 et 2.&lt;/span&gt; 
			&lt;/div&gt;
			&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
			&lt;/div&gt;
			&lt;div&gt;
			&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
			&lt;em&gt;Monsieur le Maire, comme la loi vous y oblige, n&#039;oubliez pas de faire afficher les r&amp;eacute;sultats de cette analyse sur le panneau d&#039;affichage municipal. Merci d&#039;avance.&lt;/em&gt; 
			&lt;/div&gt;
			&lt;/div&gt;
			&lt;p&gt;
			&amp;nbsp;
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;padding: 0cm 5.4pt; width: 122.2pt&quot; valign=&quot;top&quot; width=&quot;163&quot;&gt;
			&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
			&amp;nbsp;&lt;img src=&quot;http://uxelles.echosblogs.org/gallery/243/Robinet%20jaune.JPG&quot; width=&quot;246&quot; height=&quot;186&quot; /&gt; 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;</description>
   <link>http://uxelles.echosblogs.org/qualit-de-leau-potable/2008/06/05/analyse-d-eau-potable-du-14-avril-2008</link>
      <pubDate>Thu, 05 Jun 2008 13:08:19 +0200</pubDate>   
  </item>
    <item>
   <title>Recommandation d&#039;un habitant de Lons-le-Saunier en matière d&#039;eau potable</title>
   <description>&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;MsoTableGrid&quot; style=&quot;border-collapse: collapse&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;padding: 0cm 5.4pt; width: 230.3pt&quot; valign=&quot;top&quot; width=&quot;307&quot;&gt;
			&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
			&lt;img src=&quot;http://uxelles.echosblogs.org/gallery/243/Robinet%20rouge.JPG&quot; width=&quot;207&quot; height=&quot;156&quot; /&gt;
			&lt;/div&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
			&amp;nbsp;
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;padding: 0cm 5.4pt; width: 230.3pt&quot; valign=&quot;top&quot; width=&quot;307&quot;&gt;
			&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
			&amp;nbsp;
			&lt;/p&gt;
			&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
			&amp;nbsp;
			&lt;/p&gt;
			&lt;p align=&quot;justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
			Je livre &amp;agrave; votre r&amp;eacute;flexion le commentaire que vient de nous poster un l&amp;eacute;donien concernant la qualit&amp;eacute; de notre eau de consommation &amp;agrave; UXELLES.... 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;em&gt;&amp;quot; Je viens de voir le mauvais dossier 8 sur le nouveau blog du
pamphl&amp;eacute;taire. Je vous engage &amp;agrave; d&amp;eacute;poser plainte contre votre commune.
Selon les obligations l&amp;eacute;gales, celle-ci est tenue de vous fournir une
eau potable conforme &amp;agrave; des normes strictes, orage ou pas. Les personnes
&amp;acirc;g&amp;eacute;es sont les plus vuln&amp;eacute;rables &amp;agrave; moins qu&#039;il n&#039;y en ai plus et les
enfants r&amp;eacute;sidant depuis plusieurs ann&amp;eacute;es dans votre village.&lt;br /&gt;
De simples pr&amp;eacute;cautions sont &amp;agrave; prendre. Si une prise de sang leur est
prescrite, demandez &amp;agrave; la compl&amp;eacute;ter d&#039;une analyse bact&amp;eacute;riologique et du
dosage chlore, v&amp;eacute;rification indispensable dans votre cas.&amp;quot;&lt;/em&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;</description>
   <link>http://uxelles.echosblogs.org/qualit-de-leau-potable/2008/03/18/recommandation-d-un-habitant-de-lons-le-saunier-en-mati-re-d-eau-potable</link>
      <pubDate>Tue, 18 Mar 2008 19:12:14 +0100</pubDate>   
  </item>
    <item>
   <title>Analyse de l&#039;eau potable du 26 décembre 2007</title>
   <description>&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;MsoTableGrid&quot; style=&quot;border-collapse: collapse&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;padding: 0cm 5.4pt; width: 230.3pt&quot; valign=&quot;top&quot; width=&quot;307&quot;&gt;
			&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
			&lt;/div&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
			&amp;nbsp;&lt;img src=&quot;http://uxelles.echosblogs.org/gallery/243/Robinet%20vert.jpg&quot; width=&quot;176&quot; height=&quot;133&quot; /&gt;
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;padding: 0cm 5.4pt; width: 230.3pt&quot; valign=&quot;top&quot; width=&quot;307&quot;&gt;
			&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
			&lt;/div&gt;
			&lt;p align=&quot;justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
			Suite &amp;agrave; la qualit&amp;eacute; non satisfaisante de l&#039;eau potable r&amp;eacute;v&amp;eacute;l&amp;eacute;e par l&#039;analyse du 10 d&amp;eacute;cembre 2007,  une nouvelle analyse a &amp;eacute;t&amp;eacute; effectu&amp;eacute;e le&amp;nbsp; &lt;u&gt;&lt;strong&gt;26 d&amp;eacute;cembre 2007&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt; &amp;agrave; 13h30 chez M. GUYETAN.
			&lt;/p&gt;
			&lt;p align=&quot;justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
			La conclusion analytique a montr&amp;eacute; que l&#039;EAU d&#039;alimentation &amp;eacute;tait &lt;strong style=&quot;background-color: #00ff00&quot;&gt;CONFORME&lt;/strong&gt; aux normes de qualit&amp;eacute; r&amp;egrave;glementaire des param&amp;egrave;tres analys&amp;eacute;s.&amp;nbsp;
			&lt;/p&gt;
			&lt;p align=&quot;justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
			Ce rapport est affich&amp;eacute; en mairie.&amp;nbsp;
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;</description>
   <link>http://uxelles.echosblogs.org/qualit-de-leau-potable/2008/02/03/analyse-de-l-eau-potable-du-26-d-cembre-2007</link>
      <pubDate>Sun, 03 Feb 2008 15:55:31 +0100</pubDate>   
  </item>
    <item>
   <title>Analyse de l&#039;eau potable du 10 décembre 2007</title>
   <description>&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;MsoTableGrid&quot; style=&quot;border-collapse: collapse&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;padding: 0cm 5.4pt; width: 230.3pt&quot; valign=&quot;top&quot; width=&quot;307&quot;&gt;
			&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
			&amp;nbsp;
			&lt;/p&gt;
			&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
			L&#039;analyse de l&#039;eau potable du 10 d&amp;eacute;cembre 2007 a montr&amp;eacute;, une fois de plus une &lt;span style=&quot;color: #ff0000&quot;&gt;&lt;strong&gt;turbidit&amp;eacute; excessive.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;
			&lt;/p&gt;
			&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
			Le rapport d&#039;analyse est inconnu du blogmaster.
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;padding: 0cm 5.4pt; width: 230.3pt&quot; valign=&quot;top&quot; width=&quot;307&quot;&gt;
			&lt;div&gt;
			&lt;/div&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
			&amp;nbsp;&lt;img src=&quot;http://uxelles.echosblogs.org/gallery/243/Robinet%20jaune.JPG&quot; width=&quot;166&quot; height=&quot;125&quot; /&gt;
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;</description>
   <link>http://uxelles.echosblogs.org/qualit-de-leau-potable/2008/02/03/analyse-de-l-eau-potable-du-10-d-cembre-2007</link>
      <pubDate>Sun, 03 Feb 2008 15:51:17 +0100</pubDate>   
  </item>
  </rdf:RDF>

